產品參數
型號 | 額定載重量 | 臺面最小/最大高度 | 臺面尺寸(長x寬) | 底座尺寸(長x寬) | 起升時間 | 電源參數 | 凈重 |
(Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | (Kg) | | |
BW020213 | 4000 | 240/1050 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 380V/50Hz | 375 |
BW020214 | 4000 | 240/1050 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 380V/50Hz | 405 |
BW020215 | 4000 | 300/1400 | 2000×1000 | 1980×900 | 30-40 | 380V/50Hz | 470 |
BW020216 | 4000 | 300/1400 | 2000×1200 | 1980×900 | 35-40 | 380V/50Hz | 490 |
BW020217 | 4000 | 300/1400 | 2200×1000 | 1980×900 | 35-40 | 380V/50Hz | 480 |
BW020218 | 4000 | 300/1400 | 2200×1200 | 1980×900 | 35-40 | 380V/50Hz | 505 |
產品描述
※ 重型設計,使用380V/50Hz交流電源
※ 采用進口優質泵站,使貨物起升平穩有力
※ 臺面下方配有安全檔條裝置,當臺面下降遇到障礙物停止下降,確保安全
※ 可拆卸吊環,方便平臺車運輸和安裝
※ 轉動樞軸部位都帶自潤滑軸套,免維護
※ 采用防夾剪叉設計,防止夾傷,帶有過載保護功能,更可靠,更安全
※ 液壓系統配備防爆閥,當油管爆裂時,可防止平臺車急速下滑
※ 配有安全楔形塊,方便維修
※ 廣泛應用于制造、維修等行業
※ 符合歐洲EN1757-2、美國ANSI/ASME安全標準
上一篇:重型腳踏式升降平臺車
相關新聞資訊